Follow recommendations of this health report to keep your site healthy
Examined at : 2021-01-07 20:26:05
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
tsaidjarm | 3 | 6.122 % | No |
ログイン | 2 | 4.082 % | No |
マガジン | 2 | 4.082 % | No |
フォローしました | 2 | 4.082 % | No |
すでに福岡市民の多くが体感している、福岡市×LINEのス… | 1 | 2.041 % | No |
CEO | 1 | 2.041 % | No |
Libry | 1 | 2.041 % | No |
後藤匠 | 1 | 2.041 % | No |
コロナウイルスにより臨時休校となった学校を支援すべく… | 1 | 2.041 % | No |
Takram | 1 | 2.041 % | No |
田川欣哉 | 1 | 2.041 % | No |
Cast」がいろんなメデ… | 1 | 2.041 % | No |
City戦略室|LINE | 1 | 2.041 % | No |
Takramのポッドキャスト「Takram | 1 | 2.041 % | No |
悠輔 | 1 | 2.041 % | No |
巣籠 | 1 | 2.041 % | No |
ディレクトリ設計 | 1 | 2.041 % | No |
FastAPI | 1 | 2.041 % | No |
Japan | 1 | 2.041 % | No |
Play | 1 | 2.041 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
1 1 | 11 | 22.449 % | No |
76fb7b7466f2db tsaidjarm | 2 | 4.082 % | No |
ログイン 新規登録 | 1 | 2.041 % | No |
悠輔 Takramのポッドキャスト「Takram | 1 | 2.041 % | No |
Libry CEO | 1 | 2.041 % | No |
後藤匠 Libry | 1 | 2.041 % | No |
1365 後藤匠 | 1 | 2.041 % | No |
コロナウイルスにより臨時休校となった学校を支援すべく… 1365 | 1 | 2.041 % | No |
Takram コロナウイルスにより臨時休校となった学校を支援すべく… | 1 | 2.041 % | No |
田川欣哉 Takram | 1 | 2.041 % | No |
69 田川欣哉 | 1 | 2.041 % | No |
Cast」がいろんなメデ… 69 | 1 | 2.041 % | No |
Takramのポッドキャスト「Takram Cast」がいろんなメデ… | 1 | 2.041 % | No |
70 巣籠 | 1 | 2.041 % | No |
巣籠 悠輔 | 1 | 2.041 % | No |
すでに福岡市民の多くが体感している、福岡市×LINEのス… 93 | 1 | 2.041 % | No |
ディレクトリ設計 70 | 1 | 2.041 % | No |
FastAPI ディレクトリ設計 | 1 | 2.041 % | No |
Japan FastAPI | 1 | 2.041 % | No |
Play Japan | 1 | 2.041 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
1 1 1 | 10 | 20.408 % | No |
ログイン 新規登録 おすすめ | 1 | 2.041 % | No |
70 巣籠 悠輔 | 1 | 2.041 % | No |
後藤匠 Libry CEO | 1 | 2.041 % | No |
1365 後藤匠 Libry | 1 | 2.041 % | No |
コロナウイルスにより臨時休校となった学校を支援すべく… 1365 後藤匠 | 1 | 2.041 % | No |
Takram コロナウイルスにより臨時休校となった学校を支援すべく… 1365 | 1 | 2.041 % | No |
田川欣哉 Takram コロナウイルスにより臨時休校となった学校を支援すべく… | 1 | 2.041 % | No |
69 田川欣哉 Takram | 1 | 2.041 % | No |
Cast」がいろんなメデ… 69 田川欣哉 | 1 | 2.041 % | No |
Takramのポッドキャスト「Takram Cast」がいろんなメデ… 69 | 1 | 2.041 % | No |
悠輔 Takramのポッドキャスト「Takram Cast」がいろんなメデ… | 1 | 2.041 % | No |
巣籠 悠輔 Takramのポッドキャスト「Takram | 1 | 2.041 % | No |
ディレクトリ設計 70 巣籠 | 1 | 2.041 % | No |
CEO すでに福岡市民の多くが体感している、福岡市×LINEのス… 93 | 1 | 2.041 % | No |
FastAPI ディレクトリ設計 70 | 1 | 2.041 % | No |
Japan FastAPI ディレクトリ設計 | 1 | 2.041 % | No |
Play Japan FastAPI | 1 | 2.041 % | No |
and Play Japan | 1 | 2.041 % | No |
WorkPlug and Play | 1 | 2.041 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
1 1 1 1 | 9 | 18.367 % | No |
ログイン 新規登録 おすすめ 募集中 | 1 | 2.041 % | No |
70 巣籠 悠輔 Takramのポッドキャスト「Takram | 1 | 2.041 % | No |
後藤匠 Libry CEO すでに福岡市民の多くが体感している、福岡市×LINEのス… | 1 | 2.041 % | No |
1365 後藤匠 Libry CEO | 1 | 2.041 % | No |
コロナウイルスにより臨時休校となった学校を支援すべく… 1365 後藤匠 Libry | 1 | 2.041 % | No |
Takram コロナウイルスにより臨時休校となった学校を支援すべく… 1365 後藤匠 | 1 | 2.041 % | No |
田川欣哉 Takram コロナウイルスにより臨時休校となった学校を支援すべく… 1365 | 1 | 2.041 % | No |
69 田川欣哉 Takram コロナウイルスにより臨時休校となった学校を支援すべく… | 1 | 2.041 % | No |
Cast」がいろんなメデ… 69 田川欣哉 Takram | 1 | 2.041 % | No |
Takramのポッドキャスト「Takram Cast」がいろんなメデ… 69 田川欣哉 | 1 | 2.041 % | No |
悠輔 Takramのポッドキャスト「Takram Cast」がいろんなメデ… 69 | 1 | 2.041 % | No |
巣籠 悠輔 Takramのポッドキャスト「Takram Cast」がいろんなメデ… | 1 | 2.041 % | No |
ディレクトリ設計 70 巣籠 悠輔 | 1 | 2.041 % | No |
CEO すでに福岡市民の多くが体感している、福岡市×LINEのス… 93 Smart | 1 | 2.041 % | No |
FastAPI ディレクトリ設計 70 巣籠 | 1 | 2.041 % | No |
Japan FastAPI ディレクトリ設計 70 | 1 | 2.041 % | No |
Play Japan FastAPI ディレクトリ設計 | 1 | 2.041 % | No |
and Play Japan FastAPI | 1 | 2.041 % | No |
WorkPlug and Play Japan | 1 | 2.041 % | No |
NoIndex : noindex directive is a meta tag value. noindex directive is for not to show your website on search engine results. You must not set ‘noindex’ as value in meta tags if you want to be your website on search engine result.
By default, a webpage is set to “index.” You should add a <meta name="robots" content="noindex" />
directive to a webpage in the <head> section of the HTML if you do not want search engines to crawl a given page and include it in the SERPs (Search Engine Results Pages).
DoFollow & NoFollow : nofollow directive is a meta tag value. Nofollow directive is for not to follow any links of your website by search engine bots. You must not set ‘nofollow’ as value in meta tags if you want follow your link by search engine bots.
By default, links are set to “follow.” You would set a link to “nofollow” in this way: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a>
if you want to suggest to Google that the hyperlink should not pass any link equity/SEO value to the link target.
Severity: Warning
Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Filename: site/report.php
Line Number: 1414
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | note.com | IN | 59 | A | 13.249.130.57 | ||
2 | note.com | IN | 59 | A | 13.249.130.38 | ||
3 | note.com | IN | 59 | A | 13.249.130.77 | ||
4 | note.com | IN | 59 | A | 13.249.130.120 | ||
5 | note.com | IN | 21599 | NS | ns-1021.awsdns-63.net | ||
6 | note.com | IN | 21599 | NS | ns-1247.awsdns-27.org | ||
7 | note.com | IN | 21599 | NS | ns-162.awsdns-20.com | ||
8 | note.com | IN | 21599 | NS | ns-1877.awsdns-42.co.uk | ||
9 | note.com | IN | 3599 | MX | 10 | mx.sendgrid.net |
<link rel="canonical" href="https://mywebsite.com/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.mywebsite.com/home" />
url | https://note.com/tsaidjarm/n/n70c35b8d9977 | content type | text/html; charset=utf-8 |
http code | 200 | header size | 1553 |
request size | 228 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 1.282234 | namelookup time | 0.027953 |
connect time | 0.034888 | pretransfer time | 0.093369 |
size upload | 0 | size download | 280666 |
speed download | 218928 | speed upload | 0 |
download content length | 280666 | upload content length | -1 |
starttransfer time | 0.665568 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 13.249.130.120 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 67.227.199.99 | local port | 44930 |
Localized Rule Name | Rule Impact |
---|---|
No data to show. |